
plan du jardin
| 1 – Entrée du jardin | 2 – Bambous | 3 – Hortensias |
| 4 – Arums | 5 – Sédums | 6 – Cerisier |
| 7 – Abricotier | 8 – Mirabellier | 9 – Pommier |
| 10 – Poirier | 11 – Bouleaux | 12 – Espaliers |
| 13 – Actinidiers | 14 – Charmille | 15 – Rosier tige |
| 16 – Rhododendron | 17 – Cèdre | 18 – Chèvrefeuille |
| 19 – Figuier | 20 – Mahonia | 21 – Magnolia |
| 22 – Lilas | 23 – Aucubas | 24 – Hostas |
| 25 – Seringat | 26 – Lierre | 27 – Lauriers sauce |
| 28 – Lauriers palme | 29 – Pyracanthas | 30 – Aégopodium |
| 31 – Prunier | 32 – Forsythia | 33 – Rosier grimpant |
| 34 – Glycine | 35 – Buis | 36 – Eléagnus |
| 37 – Lavande | 38 – Rosier buisson | 39 – Groseilliers |
| 40 – Œillet | 41 – Camélia | 42 – Deutzia |
| 43 – Erable | 44 – Tuyas | 45 – Noisetiers |
| 46 – Yuccas | 47 – Aromatiques | 48 – Framboisiers |
| 49 – Jasmin | 50 – Fraisiers | 51 – Vigne vierge |
| 52 – Cotonéaster | 53 – Pommier | 54 – Sureau |
| 55 – Conifères | 56 – Prunus | A – Allée d’accès habitations |
| B – Allée d’accès parking | C – Terrasse | D – Salon de jardin |
| E – Pas de circulation | F – Médicis | G – Structures |
| H – Bordures | I – Maison principale | J – « Maison des oiseaux » |
| K – Coin repos | L – Banc | M – Trou d’eau |
| N – Barbecue | O – Trottoir | P – Pergola |

Derniers commentaires